今回は「よく使われる英語の不可算名詞」を300選ご紹介します。不可算名詞は、loveのような抽象名詞から、waterのような物質名詞までさまざまです。不可算名詞は基本的に単数として扱われ、不定冠詞が付かないため、穴埋め問題やTOEICなどにも役立ちます。
よく使われる不可算名詞一覧
ここでは英語学習に役立つ不可算名詞をご紹介しています。文脈に応じて可算名詞になるものもあります(age, coffee, hair, fire, lightなど)。
| 1 | access アクセス |
| 2 | accommodation 便宜、宿泊設備 |
| 3 | advertising 広告 |
| 4 | advice 忠告 |
| 5 | age 年齢 |
| 6 | aggression 攻撃 |
| 7 | agriculture 農業 |
| 8 | aid 援助 |
| 9 | air 空気 |
| 10 | alcohol アルコール |
| 11 | anger 怒り |
| 12 | applause 拍手(喝采) |
| 13 | arithmetic 算数 |
| 14 | art 芸術 |
| 15 | assistance 手伝うこと |
| 16 | atmosphere 大気 |
| 17 | attention 注意 |
| 18 | bacon ベーコン |
| 19 | baggage 手荷物 |
| 20 | baseball 野球 |
| 21 | beauty 美しさ |
| 22 | beef 牛肉 |
| 23 | beer ビール |
| 24 | behavior 行動 |
| 25 | blood 血 |
| 26 | bravery 勇敢 |
| 27 | bread パン |
| 28 | business 職業 |
| 29 | butter バター |
| 30 | cake ケーキ |
| 31 | calm 静けさ |
| 32 | cash 現金 |
| 33 | chaos 混沌 |
| 34 | cheese チーズ |
| 35 | childhood 子供時代 |
| 36 | chocolate チョコレート |
| 37 | clothing 衣類 |
| 38 | coffee コーヒー |
| 39 | commerce 商業 |
| 40 | compassion 思いやり |
| 41 | comprehension 理解力 |
| 42 | confidence 信頼 |
| 43 | confusion 混乱 |
| 44 | cotton 綿 |
| 45 | countryside 田舎 |
| 46 | courage 勇気 |
| 47 | currency 通貨 |
| 48 | damage 損害 |
| 49 | danger 危険 |
| 50 | darkness 暗さ |
| 51 | data データ |
| 52 | delight 大喜び |
| 53 | depression 憂うつ |
| 54 | design 図案 |
| 55 | dessert デザート |
| 56 | determination 決心 |
| 57 | dignity 威厳 |
| 58 | dirt 汚れ |
| 59 | driving 運転 |
| 60 | dust 埃(ほこり) |
| 61 | duty 義務 |
| 62 | earth 地球 |
| 63 | education 教育 |
| 64 | electricity 電気 |
| 65 | employment 雇用 |
| 66 | energy エネルギー |
| 67 | enjoyment 楽しみ |
| 68 | entertainment 娯楽 |
| 69 | enthusiasm 熱狂 |
| 70 | environment 環境 |
| 71 | envy ねたみ |
| 72 | equipment 装具 |
| 73 | evidence 証拠 |
| 74 | evil 悪 |
| 75 | evolution 進化 |
| 76 | existence 存在 |
| 77 | expense 費用 |
| 78 | experience 経験 |
| 79 | failure 失敗 |
| 80 | faith 信頼 |
| 81 | fame 名声 |
| 82 | fashion ファッション、流行 |
| 83 | fear 恐怖 |
| 84 | fiction 創作 |
| 85 | finance 財政 |
| 86 | fire 火 |
| 87 | flesh 肉 |
| 88 | flour 小麦粉 |
| 89 | flu インフルエンザ |
| 90 | food 食べ物 |
| 91 | football サッカー |
| 92 | forgiveness 許すこと |
| 93 | freedom 自由 |
| 94 | friendship 友情 |
| 95 | fruit 果物 |
| 96 | fuel 燃料 |
| 97 | fun 楽しみ |
| 98 | furniture 家具 |
| 99 | garbage 生ごみ |
| 100 | garlic ニンニク |
| 101 | gasoline ガソリン |
| 102 | glass ガラス、グラス |
| 103 | gold 金(きん) |
| 104 | gossip うわさ話 |
| 105 | grammar 文法 |
| 106 | grass 草 |
| 107 | gratitude 感謝 |
| 108 | grief 深い悲しみ |
| 109 | ground 地面 |
| 110 | growth 成長 |
| 111 | guilt 罪、罪悪感 |
| 112 | hair 髪の毛 |
| 113 | happiness 幸福 |
| 114 | harm 害 |
| 115 | hate 憎悪 |
| 116 | health 健康 |
| 117 | heat 熱 |
| 118 | height 高さ |
| 119 | help 助け |
| 120 | history 歴史 |
| 121 | homework 宿題 |
| 122 | honesty 正直 |
| 123 | honey はちみつ |
| 124 | hope 希望 |
| 125 | hospitality 親切なもてなし |
| 126 | housework 家事 |
| 127 | humor ユーモア |
| 128 | hunger 飢え |
| 129 | ice 氷 |
| 130 | ice cream アイスクリーム |
| 131 | imagination 想像 |
| 132 | importance 重要性 |
| 133 | independence 独立 |
| 134 | industry 産業 |
| 135 | information 情報 |
| 136 | injustice 不正 |
| 137 | innocence 無罪 |
| 138 | insurance 保険 |
| 139 | intelligence 知能 |
| 140 | iron 鉄 |
| 141 | irony 皮肉 |
| 142 | jealousy 嫉妬(しっと) |
| 143 | jewelry 宝石類 |
| 144 | joy 喜び |
| 145 | juice ジュース |
| 146 | justice 正義 |
| 147 | kindness 優しさ |
| 148 | knowledge 知識 |
| 149 | labor 労働 |
| 150 | lack 不足 |
| 151 | land 陸地 |
| 152 | laughter 笑い |
| 153 | leather 革 |
| 154 | leisure 余暇 |
| 155 | light 光 |
| 156 | lightning 稲妻 |
| 157 | linguistics 言語学 |
| 158 | literature 文学 |
| 159 | litter がらくた |
| 160 | loneliness 孤独 |
| 161 | love 愛 |
| 162 | luck 運 |
| 163 | luggage 手荷物 |
| 164 | machinery 機械(類) |
| 165 | magic 魔法 |
| 166 | mail 郵便 |
| 167 | management 管理 |
| 168 | mankind 人類 |
| 169 | marriage 結婚 |
| 170 | meat 肉 |
| 171 | metal 金属 |
| 172 | milk 牛乳 |
| 173 | mist 霧 |
| 174 | money 金(かね) |
| 175 | moonlight 月光 |
| 176 | motivation やる気 |
| 177 | mud 泥 |
| 178 | music 音楽 |
| 179 | nature 自然 |
| 180 | news ニュース |
| 181 | noise 雑音 |
| 182 | obedience 服従 |
| 183 | obesity 肥満 |
| 184 | oil 油 |
| 185 | pain 苦痛 |
| 186 | painting 絵画 |
| 187 | paper 紙 |
| 188 | parking 駐車 |
| 189 | passion 情熱 |
| 190 | pasta パスタ |
| 191 | patience 忍耐 |
| 192 | pay 給料 |
| 193 | peace 平和 |
| 194 | pepper コショウ |
| 195 | perfume 香水 |
| 196 | permission 許可 |
| 197 | plastic プラスチック |
| 198 | pleasure 楽しみ |
| 199 | poetry 詩 |
| 200 | policy 政策 |
| 201 | pollution 汚染 |
| 202 | pork 豚肉 |
| 203 | poverty 貧困 |
| 204 | power 力 |
| 205 | pressure 圧力 |
| 206 | pride 誇り |
| 207 | production 生産 |
| 208 | progress 進歩 |
| 209 | pronunciation 発音 |
| 210 | protection 保護 |
| 211 | publicity 宣伝 |
| 212 | purity 純粋 |
| 213 | quality 質 |
| 214 | quantity 量 |
| 215 | rain 雨 |
| 216 | reality 現実 |
| 217 | recreation 気晴らし |
| 218 | relaxation くつろぎ、休養 |
| 219 | reliability 信頼性 |
| 220 | relief 除去、安堵 |
| 221 | religion 宗教 |
| 222 | research 研究、調査 |
| 223 | respect 尊敬 |
| 224 | revenge 復讐 |
| 225 | rice 米 |
| 226 | rubbish ごみ |
| 227 | safety 安全 |
| 228 | salad サラダ |
| 229 | salt 塩 |
| 230 | sand 砂 |
| 231 | satire 風刺 |
| 232 | satisfaction 満足 |
| 233 | scenery 風景 |
| 234 | seaside 海岸 |
| 235 | security 安全 |
| 236 | shame 恥ずかしさ |
| 237 | shopping 買い物 |
| 238 | silence 静けさ |
| 239 | silver 銀 |
| 240 | sleep 睡眠 |
| 241 | smoke 煙 |
| 242 | smoking 喫煙 |
| 243 | snow 雪 |
| 244 | soap せっけん |
| 245 | soil 土 |
| 246 | sorrow 悲しみ |
| 247 | soup スープ |
| 248 | space 空間 |
| 249 | speed 速度 |
| 250 | spite 悪意 |
| 251 | sport スポーツ |
| 252 | status 地位 |
| 253 | steam 水蒸気 |
| 254 | stream 流れ |
| 255 | strength 強さ |
| 256 | stress ストレス |
| 257 | stuff 材料 |
| 258 | stupidity 馬鹿 |
| 259 | success 成功 |
| 260 | sugar 砂糖 |
| 261 | sun 太陽 |
| 262 | sunshine 日光 |
| 263 | symmetry 対称 |
| 264 | tea お茶 |
| 265 | technology 科学技術 |
| 266 | temperature 温度 |
| 267 | thirst のどの渇き |
| 268 | thunder 雷 |
| 269 | timber 材木 |
| 270 | time 時間 |
| 271 | toast トースト |
| 272 | tolerance 寛容 |
| 273 | toothpaste 歯磨き粉 |
| 274 | trade 貿易 |
| 275 | traffic 交通 |
| 276 | transportation 輸送 |
| 277 | travel 旅行 |
| 278 | trouble 心配事 |
| 279 | trust 信頼 |
| 280 | understanding 理解 |
| 281 | underwear 肌着 |
| 282 | unity 単一 |
| 283 | usage 使用 |
| 284 | vinegar 酢 |
| 285 | violence 暴力 |
| 286 | vision 視力 |
| 287 | vitality 生命力 |
| 288 | warmth 暖かさ |
| 289 | water 水 |
| 290 | wealth 富 |
| 291 | weather 天気 |
| 292 | weight 重さ |
| 293 | welfare 福祉 |
| 294 | wheat 小麦 |
| 295 | width 幅 |
| 296 | wildlife 野生生物 |
| 297 | wisdom 知恵 |
| 298 | wood 木材 |
| 299 | work 仕事 |
| 300 | youth 若さ |

