このシリーズでは「分野別に覚える英単語集」をご紹介しています。
今回は「星座・黄道12星座・全天88星座」に関する単語集です。
英語の分野別単語集
食べ物 飲み物 肉 魚 海鮮 野菜 果物 穀物 デザート 調味料 食器 台所 家族 人体 衣服 職業 スポーツ 競技名 動物 鳥 虫 自然 植物 花 山 海 空 天気 宇宙 太陽系 太陽 地球 月 星 星座 暦 季節 時間 時刻 時間帯 頻度 数字 色 電気 乗り物 車 電車 交通
星座
星座に関する英単語です。
| 日本語 | 英語 |
|---|---|
| 星座 | constellation |
| 星座 | star(zodiac) sign |
| 星群(アステリズム) | asterism |
| 星図 | star chart |
| 占星術 | astrology |
| 北斗七星 | Big Dipper |
| 春の大三角 | Spring Triangle |
| 夏の大三角 | Summer Triangle |
| 冬の大三角 | Winter Triangle |
| オリオン座の3つ星 | Orion’s Belt |
黄道12星座
「黄道」は太陽の見かけ上の通り道のこと、「黄道帯」は黄道を挟んだ幅18度の帯のことです。「黄道12星座」は黄道帯にある13星座のうち、へびつかい座を除いた12星座のことで、星座占いなどでも有名ですね。
| 日本語 | 英語(ラテン語名) |
|---|---|
| 黄道 | ecliptic |
| 黄道帯 | zodiac |
| 黄道12星座 | zodiac sign |
| いて座 | Sagittarius |
| うお座 | Pisces |
| おうし座 | Taurus |
| おとめ座 | Virgo |
| おひつじ座 | Aries |
| かに座 | Cancer |
| さそり座 | Scorpius |
| しし座 | Leo |
| てんびん座 | Libra |
| ふたご座 | Gemini |
| みずがめ座 | Aquarius |
| やぎ座 | Capricornus |
全天88星座
現在の天文学では、国際天文学連合(IAU)によって全天の星座の数は88星座に定められています。また正式名称はラテン語ですが、国や言語によって呼び方は微妙に異なっています。
| 日本語 | 英語(ラテン語名) |
|---|---|
| アンドロメダ座 | Andromeda |
| いっかくじゅう座 | Monoceros |
| いて座 | Sagittarius |
| いるか座 | Delphinus |
| インディアン座 | Indus |
| うお座 | Pisces |
| うさぎ座 | Lepus |
| うしかい座 | Boötes |
| うみへび座 | Hydra |
| エリダヌス座 | Eridanus |
| おうし座 | Taurus |
| おおいぬ座 | Canis Major |
| おおかみ座 | Lupus |
| おおぐま座 | Ursa Major |
| おとめ座 | Virgo |
| おひつじ座 | Aries |
| オリオン座 | Orion |
| がか座 | Pictor |
| カシオペヤ座 | Cassiopeia |
| かじき座 | Dorado |
| かに座 | Cancer |
| かみのけ座 | Coma Berenices |
| カメレオン座 | Chamaeleon |
| からす座 | Corvus |
| かんむり座 | Corona Borealis |
| きょしちょう座 | Tucana |
| ぎょしゃ座 | Auriga |
| きりん座 | Camelopardalis |
| くじゃく座 | Pavo |
| くじら座 | Cetus |
| ケフェウス座 | Cepheus |
| ケンタウルス座 | Centaurus |
| けんびきょう座 | Microscopium |
| こいぬ座 | Canis Minor |
| こうま座 | Equuleus |
| こぎつね座 | Vulpecula |
| こぐま座 | Ursa Minor |
| こじし座 | Leo Minor |
| コップ座 | Crater |
| こと座 | Lyra |
| コンパス座 | Circinus |
| さいだん座 | Ara |
| さそり座 | Scorpius |
| さんかく座 | Triangulum |
| しし座 | Leo |
| じょうぎ座 | Norma |
| たて座 | Scutum |
| ちょうこくぐ座 | Caelum |
| ちょうこくしつ座 | Sculptor |
| つる座 | Grus |
| テーブルさん座 | Mensa |
| てんびん座 | Libra |
| とかげ座 | Lacerta |
| とけい座 | Horologium |
| とびうお座 | Volans |
| とも座 | Puppis |
| はえ座 | Musca |
| はくちょう座 | Cygnus |
| はちぶんぎ座 | Octans |
| はと座 | Columba |
| ふうちょう座 | Apus |
| ふたご座 | Gemini |
| ペガスス座 | Pegasus |
| へびつかい座 | Ophiuchus |
| へび座 | Serpens |
| ヘルクレス座 | Hercules |
| ペルセウス座 | Perseus |
| ぼうえんきょう座 | Telescopium |
| ほうおう座 | Phoenix |
| ポンプ座 | Antlia |
| ほ座 | Vela |
| みずがめ座 | Aquarius |
| みずへび座 | Hydrus |
| みなみじゅうじ座 | Crux |
| みなみのうお座 | Piscis Austrinus |
| みなみのかんむり座 | Corona Australis |
| みなみのさんかく座 | Triangulum Australe |
| やぎ座 | Capricornus |
| やまねこ座 | Lynx |
| や座 | Sagitta |
| らしんばん座 | Pyxis |
| りゅうこつ座 | Carina |
| りゅう座 | Draco |
| りょうけん座 | Canes Venatici |
| レチクル座 | Reticulum |
| ろくぶんぎ座 | Sextans |
| ろ座 | Fornax |
| わし座 | Aquila |

