今回は「最も使われる英語の名詞ランキングTOP100」をご紹介します。
このランキングは、現代アメリカ英語コーパス(Corpus of Contemporary American English, COCA)に集積されている10億の英単語をもとに作成された頻出単語リストです。日本語学習者向けに、和訳と発音ボタンを追記して、品詞別にまとめ直しました。今回は名詞TOP100を紹介します。

ごがくねこ
COCAは、現代英語の変化や使用頻度を研究するためだけでなく、英語学習者にとって「どの単語を優先して学ぶべきか」を選ぶ基準にもなっています。
頻出英単語集
英語で最もよく使われている名詞ランキングTOP100
Corpus of Contemporary American Englishによれば、最も使われている英語の名詞はtimeでした。以下はランキングTOP100です。
No. | 英語 | 日本語 |
1 | time 名詞 | 時間、…回、…倍 |
2 | people 名詞 | 人々 |
3 | year 名詞 | 年 |
4 | way 名詞 | 道、方法 |
5 | thing 名詞 | 物 |
6 | man 名詞 | 男性 |
7 | day 名詞 | 日、日中 |
8 | back 名詞、副詞、動詞 | 背中、後ろ(の/に)、後退する、支持する |
9 | work 名詞、動詞 | 仕事、働く |
10 | life 名詞 | 生命 |
11 | right 形容詞、名詞、副詞 | 正しい、正しいこと、権利、右(の/に)、まっすぐな |
12 | woman 名詞 | 女性 |
13 | world 名詞 | 世界 |
14 | child 名詞 | 子供 |
15 | school 名詞 | 学校 |
16 | state 名詞、動詞 | 状態、国家、述べる |
17 | family 名詞 | 家族 |
18 | president 名詞 | 大統領 |
19 | house 名詞 | 家 |
20 | student 名詞 | 学生 |
21 | part 名詞、動詞 | 部分、分ける |
22 | place 名詞 | 場所 |
23 | problem 名詞 | 問題 |
24 | country 名詞 | 国 |
25 | week 名詞 | 週 |
26 | point 名詞、動詞 | 点、指し示す |
27 | hand 名詞、動詞 | 手、渡す |
28 | group 名詞 | 集団 |
29 | guy 名詞 | 男 |
30 | case 名詞 | 場合、箱 |
31 | question 名詞 | 問題 |
32 | night 名詞 | 夜 |
33 | game 名詞 | ゲーム |
34 | number 名詞 | 数 |
35 | money 名詞 | 金(かね) |
36 | lot 名詞 | たくさんのこと、区画、運命、くじ |
37 | book 名詞、動詞 | 本、予約する |
38 | system 名詞 | 体系 |
39 | government 名詞 | 政府 |
40 | city 名詞 | 都市 |
41 | company 名詞 | 会社 |
42 | story 名詞 | 物語 |
43 | job 名詞 | 仕事 |
44 | friend 名詞 | 友だち |
45 | love 名詞、動詞 | 愛、愛する |
46 | word 名詞 | 語 |
47 | fact 名詞 | 事実 |
48 | month 名詞 | (暦の)月 |
49 | program 名詞 | プログラム、番組、計画 |
50 | business 名詞 | 職業 |
51 | home 名詞 | 家 |
52 | kind 名詞、形容詞 | 種類、親切な |
53 | study 名詞、動詞 | 勉強、勉強する |
54 | issue 名詞、動詞 | 問題、刊行物、発行する、発表する |
55 | name 名詞、動詞 | 名前、名をつける |
56 | idea 名詞 | 考え |
57 | room 名詞 | 部屋 |
58 | percent 名詞 | パーセント |
59 | law 名詞 | 法律 |
60 | power 名詞 | 力 |
61 | kid 名詞 | 子供 |
62 | war 名詞 | 戦争 |
63 | head 名詞 | 頭 |
64 | mother 名詞 | 母親 |
65 | team 名詞 | チーム |
66 | eye 名詞 | 目 |
67 | side 名詞 | 側面 |
68 | water 名詞 | 水 |
69 | service 名詞 | 勤務、奉仕、サービス |
70 | area 名詞 | 地域 |
71 | person 名詞 | 人 |
72 | end 名詞、動詞 | 終わり、終わらせる |
73 | hour 名詞 | 1時間 |
74 | line 名詞 | 線 |
75 | girl 名詞 | 女の子 |
76 | watch 動詞、名詞 | じっと見る、時計 |
77 | father 名詞 | 父親 |
78 | information 名詞 | 情報 |
79 | car 名詞 | 車 |
80 | minute 名詞 | 分 |
81 | party 名詞 | パーティー、政党、団体 |
82 | health 名詞 | 健康 |
83 | reason 名詞、動詞 | 理由、推論する |
84 | set 動詞、名詞 | 置く、整える、ひと組、集まり |
85 | member 名詞 | 一員 |
86 | community 名詞 | 共同体 |
87 | news 名詞 | ニュース |
88 | body 名詞 | からだ |
89 | level 名詞、形容詞 | 水準、水平、平らな |
90 | boy 名詞 | 少年 |
91 | university 名詞 | 大学 |
92 | center 名詞、動詞 | 中心、中心に置く |
93 | face 名詞、動詞 | 顔、…に面する |
94 | food 名詞 | 食べ物 |
95 | history 名詞 | 歴史 |
96 | result 名詞、動詞 | 結果、…が結果として生じる |
97 | morning 名詞 | 朝 |
98 | parent 名詞 | 親 |
99 | office 名詞 | 事務所 |
100 | course 名詞 | コース、方向 |
出典:www.wordfrequency.info
出典:English-Corpora.org
今回は「最も使われる英語の名詞ランキングTOP100」をご紹介しました。
※COCAは、コーパス言語学のマーク・デービス(Mark Davies)教授によって作成された、10億語に及ぶ現代アメリカ英語のデータベースで、さまざまなジャンルのテキスト(ウェブサイト、小説、雑誌、新聞、学術文書、テレビ、映画など)から構成されています。
そのほかの頻出英単語ランキングは下記のリンクで紹介しています。
頻出英単語集